prijzen bed & breakfast
per persoon en nacht, inkl. ontbijt | winter (november – april) | zomer (mei – oktober) |
standaard 2-persoonskamer | € 28,00 – € 30,00 | € 28,00 – € 29,00 |
economy 2-persoonskamer | € 25,00 – € 28,00 | € 25,00 – € 27,00 |
eenpersoonskamer | € 35,00 – € 38,00 | € 35,00 – € 36,00 |
toeslag kort verblijf 1 of 2 nachten | € 5,00 | € 5,00 |
4-persoonskamer per kamer | € 80,00 – € 100,00 | € 80,00 – € 90,00 |
4-persoonskamer 1 of 2 nachten | € 100,00 | € 100,00 |
6-persoonskamer per kamer | € 100,00 | € 100,00 |
6-persoonskamer 1 of 2 nachten | € 120,00 | € 120,00 |
babybed incl. beddengoed | € 5,00 | € 5,00 |
hond | € 2,50 per nacht max. € 10,00 per verblijf | € 2,50 per nacht max. € 10,00 per verblijf |
toeristenbelasting | € 1,15 | € 1,15 |
bijzetbed | € 15,00 | € 15,00 |
Prijzen Appartementen
per appartement en nacht min. 3 nachten | winter (november – april) | zomer (mei – oktober) |
2-kamerapp. type A (32m2) 2 – 4 pers. | € 55,00 – € 80,00 | € 55,00 – € 70,00 |
2-kamerapp. type B (42m2) max. 4 pers. | € 60,00 – € 85,00 | € 60,00 – € 75,00 |
3-kamerappartement (58m2) 4 – 9 pers. | € 80,00 – € 105,00 | € 80,00 – € 95,00 |
4-kamerappartement (63m2) 6 pers. | € 100,00 – € 120,00 | € 100,00 – € 110,00 |
bijzetbed | € 10,00 | € 10,00 |
ontbijt per persoon | € 7,00 | € 7,00 |
hond | € 2,50 per nacht max. € 10,00 per verblijf | € 2,50 per nacht max. € 10,00 per verblijf |
toeristenbelasting per persoon | € 1,15 | € 1,15 |
eindschoonmaak per verblijf | € 35,00 – € 50,00 | € 35,00 – € 50,00 |
Dagprijs (check in voor 16.00 uur of check out tussen 10.00 en 16.00 uur): 1/2 x prijs per nacht per kamer of appartement. Alleen op aanvraag!